|
產(chǎn)品名稱: | 法蘭式截止閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào): | J41H/W/Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品口徑: | DN15-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品壓力: | 1.6-16.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡介: | 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國家GB標(biāo)準(zhǔn)、美國API、日本JIS(API、ANSI、DIN、 JIS、 JB、HG、 BS、GB);公稱通徑:10mm~1200mm(3/8"-48");公稱壓力:PN1.6~42.0Mpa(150LB-2500LB);工作溫度:低溫 -196℃~高溫+ 850℃;驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng);采用的材料:A105、LF2、F5、F11、F22、F304、F304L、F316、F316L、WCB、WC6、WC9、CF8、CF8M、CF3、CF3M等。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。上海大業(yè)閥門有限公司擁有全球最頂尖的設(shè)備配置和技術(shù)工程師,加工檢測手段完備,在同行業(yè)處于領(lǐng)先地位,有能力按照各國標(biāo)準(zhǔn)以及各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造優(yōu)質(zhì)閥門。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 021-31261626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J41H/W/Y法蘭截止閥產(chǎn)品簡介: J41W不銹鋼法蘭截止閥是截止閥的一種,對閥體材質(zhì)要求比較高,一般有304、316、316L等幾個(gè)材質(zhì)選擇廣泛應(yīng)用于化工,船舶,醫(yī)藥,食品機(jī)械等行業(yè)。 J41H/W/Y法蘭截止閥工作原理: J41H/W/Y法蘭截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。不銹鋼法蘭截止閥只適用于全開和全關(guān),一般不用來調(diào)節(jié)流量,定做時(shí)允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。公稱壓力1.6MPa-16.0MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。 J41H/W/Y法蘭截止閥工作狀態(tài): J41H/W/Y法蘭截止閥閥瓣一旦處于開啟狀況,它的閥座和閥瓣密封面之間就不再的接觸,并具有非??煽康那袛鄤?dòng)作,合得這種閥門非常適合作為介質(zhì)的切斷或調(diào)節(jié)及節(jié)流使用。本類閥門在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。一旦處于開啟狀態(tài),它的閥座和閥瓣密封面之間就不再有接觸,因而它的密封面機(jī)械磨損較小,由于大部分截止閥的閥座和閥瓣比較容易修理或更換密封元件時(shí)無需把整個(gè)閥門從管線上拆下來,這對于閥門和管線焊接成一體的場合是很適用的。介質(zhì)通過此類閥門時(shí)的流動(dòng)方向發(fā)生了變化,因此截止閥的流動(dòng)阻力較高于其它閥門。 J41H/W/Y法蘭截止閥產(chǎn)品特點(diǎn): 1、結(jié)構(gòu)簡單,制造和維修比較方便。 2、工作行程小,啟閉時(shí)間短。 3、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長。 4、適合作為介質(zhì)的切斷或調(diào)節(jié)及節(jié)流使用。 5、閥桿開啟或關(guān)閉行程相對較短,并具有非??煽康那袛鄤?dòng)作。 6、閥座和閥瓣比較容易修理或更換密封元件時(shí)無需把整個(gè)閥門從管線上拆下來。 J41H/W/Y法蘭截止閥應(yīng)用規(guī)范: ◆設(shè)計(jì)制造按GB12235-89 ◆結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89 ◆法蘭尺寸按JB/G79-94 ◆閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927 J41H/W/Y法蘭截止閥性能規(guī)范
J41H/W/Y法蘭截止閥主要零件材質(zhì)
J41H/W/Y法蘭截止閥1.6MPa主要連接尺寸及重量
J41H/W/Y法蘭截止閥2.5MPa主要連接尺寸及重量
J41H/W/Y法蘭截止閥4.0MPa主要連接尺寸及重量
J41H/W/Y法蘭截止閥6.4MPa主要連接尺寸及重量
J41H/W/Y法蘭截止閥10.0MPa主要連接尺寸及重量
J41H/W/Y法蘭截止閥16.0MPa主要連接尺寸及重量
|