龍帝牌SLA5250GGHDFL6型干混砂漿運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 龍帝牌SLA5250GGHDFL6型干混砂漿運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9400×2500×3700 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/20 |
額定質(zhì)量: (kg) | 11170,11105 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2290 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13700 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝僅高度不同的駕駛室,運(yùn)輸介質(zhì):干混砂漿配料,密度:850千克/立方米。罐體有效容積:13.7立方米,罐體外形尺寸(罐體直段長(zhǎng)×最大直徑)(mm):4900×2100(不含封頭長(zhǎng)度)。額定載質(zhì)量(kg) 11170對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人,額定載質(zhì)量(kg)11105對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人。隨底盤(pán)選裝前下視鏡安裝位置。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |