樣品圖片
產(chǎn)品(樣品)參數(shù)
1 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(直徑*長度*厚度) | 重量kg | 材質(zhì) | 備注 |
2 | 高壓直管 | 125*3000*4.75 | 49 | Q235 | |
3 | 高壓直管 | 125*2000*4.75 | 33 | Q235 | |
4 | 高壓直管 | 125*1000*4.75 | 17.5 | Q235 | |
5 | 高壓直管 | 125*3000*5 | 51.3 | Q235 | |
6 | 高壓直管 | 125*2000*5 | 35 | Q235 | |
7 | 高壓直管 | 125*1000*5 | 18 | Q235 | |
8 | 低壓直管 | 133*3000*4.25 | | q235 | |
9 | 低壓直管 | 133*2000*4.25 | | q235 | |
10 | 低壓直管 | 133*1000*4.25 | | q235 | |
11 | 低壓直管 | 133*3000*4.5 | 43 | 20# | |
12 | 低壓直管 | 133*2000*4.5 | 29 | 20# | |
13 | 低壓直管 | 133*1000*4.5 | 15 | 20# | |
14 | 低壓直管 | 133*3000*4.75 | | | |
15 | 低壓直管 | 133*2000*4.75 | | | |
16 | 低壓直管 | 133*1000*4.75 | | | |
17 | 變徑管 | 150-125*1000 | | | |
18 | 變徑管 | 180-125*1200 | | | |
19 | 彎管 | 180*180*90 | | | |
20 | 彎管 | 三一150高壓R500 | | | |
21 | 低壓管卡 | 125螺絲卡 | | | |
22 | 低壓管卡 | 125螺絲卡 | 3.8 | | |
23 | 低壓管卡 | 125大螺母 | 4.5 | | |
24 | 高壓管卡 | 125高壓 | | 5.6公斤 | |
25 | 高壓管卡 | 125高壓 | | 6公斤 | |
26 | 高壓管卡 | 125高壓 | | 外觀整齊 | |
27 | 密封圈 | 125低壓 | | | |
28 | 密封圈 | 125高壓 | | | |
29 | 合金耐磨管 | 125*3000*4.5 | | | |
30 | 合金耐磨管 | 125*3000*4.8 | | | |
31 | 快速管卡 | 125快速 | | | |
32 | 快速管卡 | 125快速 | | | |
33 | 180管卡 | | | | |
34 | 低壓彎管 | 500 90度 | | 20# | 厚度4.5mm |
35 | 低壓彎管 | 500 45度 | | 20# | 厚度4.5mm |
36 | 低壓彎管 | 500 30度 | | 20# | 4.5mm |
37 | 低壓彎管 | 500 15度 | | 20# | 4.5mm |
38 | 低壓彎管 | 300 90度 | | 20# | 4.5mm |
39 | 低壓彎管 | 1000 90度 | | 20# | 4.5mm |
40 | 低壓彎管 | 1000 45度 | | 20# | 4.5mm |
41 | 高壓彎管 | 500 90度 | | 45# | 6mm |
42 | 高壓彎管 | 500 45度 | | 45# | 6mm |
43 | 高壓彎管 | 500 30度 | | 45# | 6mm |
44 | 高壓彎管 | 500 15度 | | 45# | 6mm |
45 | 高壓彎管 | 1000 90度 | | 45# | 6mm |
46 | 高壓彎管 | 1000 45度 | | 45# | 6mm |
訂貨須知
1、混凝土輸送管產(chǎn)品規(guī)格有十幾種。您可以根據(jù)您的需要,說清產(chǎn)品的材質(zhì),厚度,接頭直徑,按照您的需要定做。
2、產(chǎn)品價格隨鋼材價格走勢波動,訂貨前需要聯(lián)系公司業(yè)務(wù)人員,或者在線客服確定價格。
3、運輸情況:少量貨物可以發(fā)物流,量大發(fā)汽運。供貨周期一般3-7天。
證書