重汽豪瀚前四后八高壓清洗吸污車技術(shù)參數(shù)【罐體容積:32立方】 | |||
產(chǎn)品名稱: |
清洗吸污車 |
外形尺寸(mm): | 12000×2550×3990,3850 |
底盤型號(hào): | ZZ1315V4666F1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 17/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 11300,11235 | 前懸/后懸(mm): | 1550/2700,1550/2675 |
整備質(zhì)量(kg): | 19570 | 車速(km/h): | 102 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
重汽豪瀚前四后八高壓清洗吸污車底盤參數(shù)【罐體容積:32立方】 | |||
底盤型號(hào): | ZZ1315V4666F1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,2100+4600+1350,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+3850+1350,1950+3825+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4100+1400,2300+4075+1350, | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-,2/2/-/-,2/2/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/4,2/2/5,3/3/-,3/3/-/-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,3/3/4,3/3/5,3/3/12,4/4/-,4/4/-/-,4/4/1+-/1+-,4/4/2+-/2+-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝半高頂駕駛室,選裝晝間行駛燈,選裝油浴式空濾器;選裝罐體前部帶副發(fā)動(dòng)機(jī),選裝罐體兩側(cè)和后部不同管道布置;ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;僅采用軸距(mm):1800+4600+1350,1800+4575+1400;該車專用裝置主要為污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通;罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):7150×2350,罐體前部為清水罐,后部為污水罐,污水罐(直段長×直徑)(mm):4000×2350,污水罐有效容積:14.74立方米;清水罐(直段長×直徑)(mm):3150×2350,清水罐有效容積:11.79立方米;清水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,清水罐和吸污罐不能同時(shí)滿載;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材料Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸50×250mm,下邊緣離地高460mm. |
重汽豪瀚前四后八高壓清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)【罐體容積:32立方】 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 MC11.40-60 MC11.44-60 WP8.350E61 WP10H400E62 WP10.5H400E62 WP10.5H430E62 WP9H350E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 MC11.46-61 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 8765 8765 8765 10518 10518 7800 9500 10520 10520 8800 6870 7360 10518 |
228/310 251/341 260/353 260/353 279/379 297/403 327/444 257/349 294/399 294/399 316/429 257/349 240/326 257/349 341/463 |
重汽豪瀚前四后八高壓清洗吸污車圖片【罐體容積:32立方】 |
http://www.clqgw.com/qingxixiwuche/