防爆標志為ExdⅡBT4,使用于Ⅱ類A、B級T1~T4組可燃性氣體或蒸汽與空氣形成的爆炸性混合物的場所.
防爆電機的的應用: 防爆電機主要用于煤礦、石油天然氣、石油化工和化學工業(yè). 此外,在紡織、冶金、城市煤氣、交通、糧油加工、造紙、醫(yī)藥等部門也被廣泛應用.
質量保證
1、本系列振動電機采用F級絕緣,防護等級為IP55,采取自身冷卻方式,連續(xù)運轉方式。振動電機允許滿壓直接起動。
型號 | 最大激振力kN | 轉速rpm | 額定功率kW | 額定電流A | 安裝外形尺寸(mm) | 質量kg | ||||||||
A | B | H | AB | BB | G | HD | L | M-φk | ||||||
YBZD5-2 | 5 | 2800 | 0.4 | 1 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 38 |
YBZD8-2 | 8 | 2900 | 0.55 | 1.31 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 40 |
YBZD10-2 | 10 | 2900 | 0.75 | 1.72 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 45 |
YBZD16-2 | 16 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 55 |
YBZD20-2 | 20 | 2900 | 1.5 | 3.4 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 60 |
YBZD30-2 | 30 | 2900 | 2.2 | 4.7 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 80 |
YBZD2.5-4 | 2.5 | 1500 | 0.13 | 0.52 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 355 | 4-Φ14 | 35 |
YBZD3.5-4 | 3.5 | 1500 | 0.17 | 0.7 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 355 | 4-Φ14 | 38 |
YBZD5-4 | 5 | 1500 | 0.25 | 0.99 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 38 |
YBZD8-4 | 8 | 1500 | 0.45 | 1.59 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 50 |
YBZD10-4 | 10 | 1500 | 0.55 | 1.73 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 50 |
YBZD16-4 | 16 | 1500 | 0.75 | 2.1 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 80 |
YBZD20-4 | 20 | 1500 | 1.1 | 2.7 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 85 |
YBZD30-4 | 30 | 1500 | 1.5 | 3.84 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 510 | 4-Φ29 | 120 |
YBZD50-4 | 50 | 1500 | 2.2 | 8.2 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 4-Φ33 | 196 |
YBZD2.5-6 | 2.5 | 1000 | 0.2 | 0.84 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 16 | 330 | 400 | 4-Φ14 | 50 |
YBZD5-6 | 5 | 1000 | 0.4 | 1.68 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 16 | 330 | 420 | 4-Φ14 | 55 |
YBZD8-6 | 8 | 1000 | 0.55 | 1.84 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 22 | 360 | 470 | 4-Φ18 | 75 |
YBZD10-6 | 10 | 1000 | 0.75 | 2.5 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 22 | 360 | 470 | 4-Φ18 | 80 |
YBZD16-6 | 16 | 1000 | 1.1 | 3.37 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 515 | 4-Φ26 | 115 |
YBZD20-6 | 20 | 1000 | 1.5 | 4.59 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 530 | 4-Φ26 | 120 |
YBZD30-6 | 30 | 1000 | 2.2 | 6.5 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 4-Φ33 | 200 |
YBZD40-6 | 40 | 1000 | 3.0 | 8.05 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 4-Φ33 | 210 |
YBZD50-6 | 50 | 1000 | 3.7 | 9.6 | 370 | 200 | 225 | 460 | 300 | 32 | 530 | 630 | 4-Φ39 | 305 |
YBZD60-6 | 60 | 1000 | 4.0 | 13 | 370 | 200 | 225 | 460 | 300 | 32 | 530 | 630 | 4-Φ39 | 340 |
YBZD75-6 | 75 | 1000 | 5.5 | 14.4 | 370 | 260 | 225 | 460 | 440 | 35 | 540 | 820 | 4-Φ45 | 410 |
YBZD100-6 | 100 | 1000 | 7.5 | 19 | 370 | 260 | 225 | 460 | 440 | 35 | 540 | 820 | 4-Φ45 | 425 |
YBZD系列防爆型振動電機的維修與保養(yǎng):
保養(yǎng)維護好振動電機是工作安全、可靠,延長使用壽命的保障。
1.防爆型振動電機的軸承要定期(1000小時)用油槍向軸承室注殼牌愛萬利EP2高溫潤滑脂,每個軸承注量為5-10cc。不準亂用其它牌號的潤滑脂。
2.該機在累計運行達5000小時后應拆卸全面檢修保養(yǎng),并對軸承及軸承蓋進行清洗同時檢查軸承,更換磨損嚴重的軸承,然后填充油量為空間體積1/3-1/2的潤滑脂。
3.該機庫存半年以上,安裝使用前應對軸承拆卸清洗換油。
4.該機每年須進行一次大清理,對電機內部積垢,油污進行清洗,此工作可與換油工作同時進行。