上汽紅巖后雙橋高壓清洗吸污車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 | 外形尺寸(mm): | 9850,10000×2550×3680,3750,3900 |
底盤型號(hào): | CQ1257HM4Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 16/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 7370 | 前懸/后懸(mm): | 1435/3215,1435/3365,1435/2615,1435/2765 |
整備質(zhì)量(kg): | 17500 | 車速(km/h): | 89,105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
上汽紅巖后雙橋高壓清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CQ1257HM4Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2020,2040,2060 |
軸 距(mm): | 3800+1400,4400+1400 | 后 輪 距(mm): | 1858/1858 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 2/3,2/4,3/4,2/6,3/6,8/12 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5,11.00R20 18PR | ||
整車說(shuō)明: | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接;后防護(hù)斷面尺寸50×270mm,下邊緣離地高450mm;罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5400×2150,罐體前部為清水罐,罐體后部為污水罐,污水罐(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3000×2150,污水罐有效容積:9.67立方米;清水罐(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):2400×2150,清水罐有效容積:7.73立方米;清水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,污水罐和清水罐不可同時(shí)裝載;專用功能及裝置:該車專用裝置主要為污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通;其他說(shuō)明:整車長(zhǎng)/軸距/前后懸對(duì)關(guān)系:9850/3800+1400/1435/3215,10000/3800+1400/1435/3365,9850/4400+1400/1435/2615,10000/4400+1400/1435/2765,罐體可舉升自卸. |
上汽紅巖后雙橋高壓清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC7H200Q6 SC7H215Q6 SC7H230Q6 SC7H250Q6 SC7H270Q6 SC7H290Q6 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
6440 6440 6440 6440 6440 6440 |
147/199 158/214 170/231 184/250 199/270 210/285 |
上汽紅巖后雙橋高壓清洗吸污車視頻圖片 |
http://www.clqgw.com/qingxixiwuche/