加工定制 | 否 | 品牌 | TPC | 型號(hào) | AM2 系列 |
種類(lèi) | 中型氣缸 | 缸徑 | 32;40;50;63(mm) | 理論作用力 | 15kgf/cm2{1,500kPa}(N) |
最大負(fù)荷 | 15kgf/cm2{1,500kPa}(N) | 最大力距 | 15kgf/cm2{1,500kPa}(Nm) | 氣缸數(shù) | 0 |
|
1.執(zhí)行器 | |
2 Medium Cylinder | |
3 磁性開(kāi)關(guān)有無(wú) |
無(wú)記號(hào):無(wú)磁性開(kāi)關(guān) D :有磁性開(kāi)關(guān) |
4 Series No |
32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm 63: 63mm |
5 安裝方式 |
B:標(biāo)準(zhǔn)型 L:腳架 F:前法蘭 G:后法蘭 C:1 單U型鉤 D:2 雙U型鉤 T:中央軸耳 |
6 形式 |
無(wú)記號(hào):潤(rùn)滑 N :無(wú)潤(rùn)滑 H :低油壓型 F :缸管 |
7 Bore Size |
40 : 40mm 50 : 50mm 63 : 63mm 80 : 80mm 100 : 100mm |
8 Standard Stroke |
缸徑:標(biāo)準(zhǔn)行程 40 : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350 50,63 : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300,350, 400, 450, 500, 600 80,100 : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350,400, 450, 500, 600, 700 |
9 磁性開(kāi)關(guān)數(shù)量 |
防塵罩J:潤(rùn)滑 K : 聚氯丁橡膠布 緩沖有無(wú) N : 無(wú)緩沖 R : 桿端< H : 頭蓋端 無(wú)記號(hào) : 兩端 |
10 特殊選擇 |
無(wú)記號(hào) : 標(biāo)準(zhǔn)型 XC16 : 防銅離子型 |
11 Auto S/W |
無(wú)記號(hào) : 無(wú)磁性開(kāi)關(guān) W3 : 舌簧開(kāi)關(guān)磁性開(kāi)關(guān) W2PL : 低磁界磁性開(kāi)關(guān) |
12 Auto S/W 數(shù)目 |
無(wú)記號(hào) : 2件 S : 2件 N : n件 |
型號(hào)
型號(hào) | 動(dòng)作型式 | 密封 | |
AM2 | 潤(rùn)滑 | 雙動(dòng) | O型圈 |
AM2○N | 無(wú)潤(rùn)滑 | 特殊 | |
AM2○H | 低油壓型 | 特殊 |
內(nèi)置磁環(huán)的汽缸的型號(hào)
在內(nèi)置磁環(huán)無(wú)磁性開(kāi)關(guān)時(shí),磁性開(kāi)關(guān)為無(wú)記號(hào)
(例) AM2L40-100
安裝托架部件號(hào)
缸徑(mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
腳架* | TCA2L40 | TCA2L50 | TCA2L63 | TCA2L80 | TCA2L100 |
法蘭* | TCA2F40 | TCA2F50 | TCA2F63 | TCA2F80 | TCA2F100 |
1單U型鉤 | TCA2C40 | TCA2C50 | TCA2C63 | TCA2C80 | TCA2C100 |
2雙U型鉤 | TCA2D40 | TCA2D50 | TCA2D63 | TCA2D80 | TCA2D100 |
*每一個(gè)氣缸需2個(gè)腳架
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
形式 | 潤(rùn)滑,無(wú)潤(rùn)滑 | 低油壓 |
流體 | 空氣 | 汽油 |
保證耐壓力 | 15kgf/cm2{1,500kPa} | |
最高使用壓力 | 9.9kgf/cm2{990kPa} | |
最低使用壓力 | 0.5kgf/cm2{50kPa} | 1.0kgf/cm2{100kPa} |
環(huán)境和流體溫度 | 5~60℃ | |
活塞速度 | 50~500mm/s | 0.5~300mm/s |
緩沖 | 有 | 無(wú) |
螺紋公差 | KS 2級(jí) | |
行程公差 | ~250st:+1.0, 251~`1,000st:+1.4, 1,001~1,500st:+1.8 | |
安裝方式 | 基本型,腳架,前法蘭,后法蘭,單U型鉤,雙U型鉤,中央軸耳 |
重量表/鋁合金管(鋼管) (kgf)
>缸徑(mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
基本重量 | 基本型 | 940(0.94) | 1295(1.40) | 2194(2.04) | 3507(3.63) | 4581(5.07) |
腳架 | 1130(1.13) | 1515(1.62) | 2534(2.38) | 4177(4.30) | 5841(6.06) | |
法蘭 | 1310(1.30) | 1745(1.86) | 3644(2.84) | 4957(5.08) | 6771(6.99) | |
1單U型鉤 | 1170(1.17) | 1485(1.74) | 2824(2.67) | 4617(4.74) | 6631(6.68) | |
2雙U型鉤 | 1210(1.21) | 1476(1.83) | 2984(2.83) | 4907(5.03) | 7151(7.38) | |
軸耳 | 1.25(1.35) | 1.84(1.94) | 2.80(3.00) | 5.03(5.32) | 7.15(7.54) | |
每50行程增加重量 | 除鋼管軸耳外,所有安裝方式 | 0.22(0.28) | 0.28(0.35) | 0.37(0.43) | 0.52(0.70) | 0.65(0.87) |
缸管帶軸耳 | (0.36) | (0.46) | (0.65) | (0.86) | (1.07) | |
附件 | 1單肘節(jié)接頭 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.60 | 0.83 |
2雙肘節(jié)接頭(帶鎖 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.87 | 1.27 |
* ()中的重量是對(duì)于缸管型
計(jì)算方法
例如) AM2L40-100/腳架.40.100ST .
基本重量…1.13kgf .
附加重量…0.22/50mm
汽缸行程…100行程
1.13+0.22×100/50=1.57kgf
輔件
安裝方式 | 基本型 | 腳架 | 前法蘭 | 后法蘭 | 1單U型鉤 | 2雙U型鉤 | 中央軸耳 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 桿端螺母 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
U型鉤銷(xiāo) | - | - | - | - | - | ● | - | |
選項(xiàng) | 1單肘節(jié)接頭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2雙肘節(jié)接頭(帶鎖) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防塵罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
磁性開(kāi)關(guān)安裝帶部件號(hào)
開(kāi)關(guān)型號(hào) | 部件號(hào) | 適用缸徑 |
D-A54K | TBT-04 | 40 |
TBT-04 | 50 | |
TBT-06 | 63 | |
TBT-08 | 80 | |
TBT-08 | 100 |
基本材料和表面處理
頭蓋 | 鋁合金 | 銀灰色油漆< | |
缸管 | 鋁合金 | 硬鋁 | |
碳鋼 | 內(nèi)表面/鍍硬鉻 | ||
外表面/涂鎖銀 | |||
中灰色油漆 | |||
密封件 | 潤(rùn)滑 | NBR | PDU JIS B2401 O型圈 |
無(wú)潤(rùn)滑 | NBR | PDU, NLP | |
底油壓型 | NBR | SCB, SKY, SDA | |
活塞桿 | 碳鋼 | ||
活塞 | 鋁合金 | 鍍鉻 |
防塵罩/材質(zhì)
符號(hào) | 材料 | 最高環(huán)境溫度 |
J | 尼龍帆布 | 60℃ |
K | 聚氯丁橡膠布 | ※110℃ |