QTZ315塔式起重機是滿足GB/T5031<<塔式起重機>>和GB5144<<塔式起重機安全規(guī)程>>等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的加強型塔式起重機,額定起重力矩315t·m ,最大起重量為16噸,有 TC7020、TC6524、TC6028、TC5236等類型。該機起升機構(gòu)、回轉(zhuǎn)機構(gòu)、變幅機構(gòu)均為變頻調(diào)速機構(gòu),電控系統(tǒng)采用進(jìn)口元件,安全保護(hù)裝置為機械式或機電一體化產(chǎn)品,齊全可靠,該機具有固定、行走、附著、內(nèi)爬等工作型式,可滿足城市中高層建筑、工業(yè)廠房、電站水壩、橋梁等各種建筑施工的需要。
QTZ315技術(shù)參數(shù)
機構(gòu)工作級別 Working grades for mechanism | 起升機構(gòu)Hoisting mechanism | M5 | |||||||||||||
回轉(zhuǎn)機構(gòu)Slewing mechanism | M4 | ||||||||||||||
變幅機構(gòu)Trolley travelling mechanism | M4 | ||||||||||||||
行走機構(gòu)Travelling mechanism | M3 | ||||||||||||||
起升高度 Hoisting height (m) | 倍率 Multiplying | 行走式 travelling | 固定式 Undercarriage stationary | 附著式 Attached | 內(nèi)爬式 Inside climbing | ||||||||||
a=2 | 57 | 53 | 301 | 301 | |||||||||||
a=4 | 57 | 53 | 200 | 200 | |||||||||||
a=6 | 57 | 53 | 101 | 101 | |||||||||||
最大起重量(t) Max. hoisting capacity (t) | 16 | ||||||||||||||
幅度 Radius (m) | 最大幅度Max. radius | 70 | |||||||||||||
最小幅度Min. radius | 2.7 | ||||||||||||||
起升機構(gòu) Hoisting mechanism | 倍率 Multiplying | a=2 | a=4 | a=6 | |||||||||||
起重量(t) hoisting capacity(t) | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 16 | |||||||||
速度(m/min) Speed (m/min) | 0~120 | 0~60 | 0~60 | 0~30 | 0~40 | 0~20 | |||||||||
功率 (KW) Power (kW) | 65 | ||||||||||||||
變幅機構(gòu) Trolley travelling mechanism | 速度(m/min) Speed (m/min) | 0~80 | |||||||||||||
堵轉(zhuǎn)力矩(N.m) Moment (N.m) | 95 | ||||||||||||||
回轉(zhuǎn)機構(gòu) Slewing mechanism | 速度(r/min) Speed (r/min) | 0~0.7 | |||||||||||||
堵轉(zhuǎn)力矩(N.m) Moment (N.m) | 2×95 | ||||||||||||||
行走機構(gòu) Travelling mechanism | 速度(m/min) Speed (m/min) | 20 | |||||||||||||
功率 (KW) Power (kW) | 4×7.5 | ||||||||||||||
頂升機構(gòu) Climbing mechanism | 速度(m/min) Speed (m/min) | 0.46 | |||||||||||||
功率(kw) Power (kW) | 11(15) | ||||||||||||||
|
液壓系統(tǒng)額定工作壓力(Mpa) Rated working pressure for hydraulic system (Mpa) | 30(外爬Outside climbing) 35(內(nèi)爬Inside climbing) | |||||||||||||
平衡重 Counter-weight | 起量臂長 Jib length(m) | 45 | 52.5 | 60 | 65 | 70 | |||||||||
平衡臂長(m) Counter-jib length(m) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
平衡重(t) Counter-weight | 25.95 | 27.75 |
24.6
|
25.95 | 27.75 | ||||||||||
總功率(KW) Total power(KW) | 117.5 | ||||||||||||||
輪距×軸距(m) Wheel×axle gauge(m) | 6.5×6.5 | ||||||||||||||
工作溫度(℃) Operating temperature(℃) | -20~+40 | ||||||||||||||